■愛丸は予約乗合です。
事前にご希望の日と釣り物をご予約してください。
また仕立ても承ります。
TEL 0558-62-1307 (6:00~20:00)
※不在時には携帯電話に転送されますので切らずにそのままお待ちください。
携帯 090-3252-2997 (6:00~20:00)
上記の電話番号にてご予約頂くかお問い合せからでもご予約の申込み(365日24時間受付OK)が出来ますが、船長からの電話かメールの返信をもって予約確定とさせて頂きます。
出船の可否やアドバイス等の連絡を取る為に必ず電話番号を記入してください。
※キンメの釣り座は予約順です。その他の釣り座は先着順です。
★更新:2021年4月18日 15時00分
□○ 予約可を表示しています。 ■● 予約済を表示しています。
※予約表は毎日更新していますが、ご予約を承る度に更新してはいないのでリアルタイムには反映されません。
月日 | 船 | 釣り物 | 予約状況 |
4月20日(火) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ハタ | ●●●○○○ | |
4月21日(水) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ハタ | ●●●●●○ | |
4月22日(木) | 1号船 | ハタ | ■■■■□□□□ |
2号船 | ハタ | ●●●●●● | |
4月23日(金) | 1号船 | □□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
4月24日(土) | 1号船 | ハタ | □□□□□□□□ |
2号船 | ハタ | ●●●●●● | |
4月25日(日) | 1号船 | キンメ | ■■■■■□ |
2号船 | ハタ | ●●●●●● | |
4月26日(月) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
4月27日(火) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
4月28日(水) | 1号船 | キンメ | ■■■■■■ |
2号船 | ハタ | ●●○○○○ | |
4月29日(木) | 1号船 | キンメ | ■■■■■■ |
2号船 | ハタ | ●●●●●● | |
4月30日(金) | 1号船 | キンメ | ■■■■■■ |
2号船 | ハタ | ●●○○○○ | |
5月1日(土) | 1号船 | ハタ | ■■■■□□□□ |
2号船 | ハタ | ●●●●●○○○ | |
5月2日(日) | 1号船 | キンメ | ■■■■■□□ |
2号船 | ハタ | ●●●●●●●● | |
5月3日(月) | 1号船 | アコウ | ■■■■■□□ |
2号船 | ハタ | ●●●●●●●● | |
5月4日(火) | 1号船 | ハタ | ■■■■■■□□□□ |
2号船 | ハタ | ●●●●●●●○ | |
5月5日(水) | 1号船 | キンメ | ■■□□□□□ |
2号船 | ハタ | ●●●●●○○○ | |
5月6日(木) | 1号船 | キンメ | ■□□□□□ |
2号船 | ハタ | ●●●●○○ | |
5月7日(金) | 1号船 | キンメ | ■■■■□□ |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月8日(土) | 1号船 | ハタ | ■■■■■■■□□□ |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月9日(日) | 1号船 | キンメ | ■■■■□□ |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月10日(月) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月11日(火) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月12日(水) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月13日(木) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月14日(金) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月15日(土) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ハタ | ●○○○○○ | |
5月16日(日) | 1号船 | キンメ | ■■■■□□ |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月17日(月) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月18日(火) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月19日(水) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月20日(木) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月21日(金) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月22日(土) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月23日(日) | 1号船 | キンメ | ■■□□□□ |
2号船 | ハタ | ●●●●●● | |
5月24日(月) | 1号船 | キンメ | ■□□□□□ |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月25日(火) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月26日(水) | 1号船 | キンメ | ■■■□□□ |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月27日(木) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月28日(金) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月29日(土) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月30日(日) | 1号船 | キンメ | ■□□□□□ |
2号船 | ○○○○○○ | ||
5月31日(月) | 1号船 | □□□□□□ | |
2号船 | ○○○○○○ | ||
キンメ | 集合時間 | 出船目安 | 投入 | 納竿 |
1月1日~2月4日 | 4:50 | 5:20 | 6:20 | 13:00 |
2月5日~3月9日 | 4:30 | 5:00 | 6:00 | 13:00 |
3月10日~3月23日 | 4:10 | 4:40 | 5:40 | 13:00 |
3月24日~4月15日 | 3:50 | 4:20 | 5:20 | 13:00 |
4月16日~4月27日 | 3:30 | 4:00 | 5:00 | 13:00 |
4月28日~5月16日 | 3:10 | 3:40 | 4:40 | 13:00 |
5月17日~7月24日 | 2:50 | 3:20 | 4:20 | 13:00 |
7月25日~8月21日 | 3:10 | 3:40 | 4:40 | 13:00 |
8月22日~9月18日 | 3:30 | 4:00 | 5:00 | 13:00 |
9月19日~10月21日 | 3:50 | 4:20 | 5:20 | 13:00 |
10月22日~11月10日 | 4:10 | 4:40 | 5:40 | 13:00 |
11月11日~11月30日 | 4:30 | 5:00 | 6:00 | 13:00 |
12月1日~12月31日 | 4:50 | 5:20 | 6:20 | 13:00 |
※全て午前出船です。 ※ポイントや海況によって時間が異なりますので、TEL確認をお願いします。 |
近場 | 集合時間 | 出船 | 投入 | 納竿 |
4月1日~9月30日 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 13:00 |
10月1日~11月31日 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 13:00 |
12月1日~3月31日 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 13:00 |
※全て午前出船です。
※釣り物やポイントによって時間が異なりますので、TEL確認をお願いします。 ※モロコのエサ釣りに限り投入時間前から開始しますので30分前に集合してください。
|